BluePink XHost |
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Argint, Ag, 47 | ||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | Metal tranzițional | ||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | I B (11), 5 , d | ||||||||||||||||||||||||
Densitate, Duritate | 10490 kg/m, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 107,8683 uam | ||||||||||||||||||||||||
Rază atomică (calc.) | 160 (165) pm | ||||||||||||||||||||||||
Rază covalentă | 153 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | 172 pm | ||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Kr]4d5s | ||||||||||||||||||||||||
e pe nivel de energie | 2, 8, 18, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare (Oxid) | 1 (amfoter) | ||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | Cubică, centrată în față | ||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||
Stare de agregare | solid | ||||||||||||||||||||||||
Prop. magnetice | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 960,5° C
(1234,93 K 1763,2 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 2180 °C
2435 K (3924 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 10,27 ×10 m/mol | ||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 250,58 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Energie de combinare | 11,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Presiunea vaporilor | 0.34 Pa la 1234 K | ||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 2600 m/s la 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 1,93 (Scala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Capacitate calorică specifică | 232 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 63 10 S/m | ||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate termică | 429 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
Primul potențial de ionizare | 731,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Al 2-lea potențial de ionizare | 2070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Al 3-lea potențial de ionizare | 3361 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Unități în SI și TPS. |
Primele mine de argint au aparut mai inainte de perioada 3000 i.Hr. Argintul a fost un metal cunoscut de toate civilizatiile antice, insa spre deosebire de aur, este foarte rar gasit in stare naturala, lucru care explica faptul ca daca ar fi mai abundent, tot nu ar putea fi folosit decat mai tarziu. Cu toate acestea, cand a aparut prima oara in Egipt, a fost mult mai valoros decat aurul.
Argintul a fost rafinat prin cupelatie, proces inventat de chaldeeni in jurul lui 2500 i.Hr si descris in Biblie (Ezekiel 22: 17-22). Acest proces consta in incalzirea metalului topit intr-o cupa poroasa si ingusta numita cupel, peste care se aplica un jet puternic de aer. Acesta oxida celelalte metale, precum plumb, cupru si fier, lasand doar argintul (si aurul daca era prezent) in stare globulara de metal topit.
Dezvoltarea Atenei si a civilizatiei sale remarcabile a fost posibila datorita exploatarii minelor locale de argint de catre localnici in zona Laurium, unde au operat din perioada 600-300 i.Hr, producand in jur de 30 de tone de metal pe an. Minereul era in principal galena, insa cu un continut de argint de cateva procente; acesta era usor de extras prin cupelatie. Minele ateniene au continuat sa fie operate si de catre Imperiul Roman, desi cea mai mare cantitate de argint roman provenea din Spania. In Evul Mediu, minele germanice au devenit cel mai important furnizor de argint in Europa.
Si civilizatiile antice ale Americii Centrale si Sudice au exploatat argintul, insa schimbul cu acest metal s-a facut dupa cucerirea spaniola. Depozite importante s-au descoperit in anul 1535 la Charcas (Peru), Potosi (Bolivia) in anul 1545 si la Zacatenas (Mexic) in 1548. Productia din aceste surse era in total de peste 500 de tone pe an.
In secolul al XIX-lea, argintul a fost descoperit in SUA in Nevada, iar in anul 1870 productia mondiala a ajuns la 3000 de tone pe an.
Argintul este un element chimic.In tabelul periodic are simbolul Ag și numărul atomic 47. Este un metal tranzițional, având configurația electronică a kriptonului, al patrulea gaz rar (1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p) la care se adaugă un electron s pe stratul al cincilea (5s) și substratul 4d complet (4d).
Este un metal alb, strălucitor, și, după cum îi spune și Numele, argintiu. În tăietură proaspătă, are o Culoare ușor gălbuie. Face parte, împreună cu aurul, platina, paladiul, iridiul din categoria metalelor prețioase. Este moale, maleabil și ductil, fiind metalul cu cea mai mare conductibilitate electrică și termică.
Se oxidează cu ușurință în aer, formând oxizi, și, de asemenea, în prezența sulfului, cu care formează sulfuri.
Fiind un bun conducător de electricitate, este folosit în electrotehnică și electronică, fie ca atare, fie sub formă de depuneri galvanice. Deoarece este foarte ductil, se pot realiza prin tragere fire extrem de subțiri, iar prin turnare și ambutisare, conectori și pastile pentru contacte electrice. Desi se oxidează cu ușurință, stratul de oxid nu este aderent, drept pentru care mulți ani a fost principalul metal folosit în conectică. Cu toate acestea, odată cu progresul tehnologic din ultimii ani, conectica de înaltă calitate se realizează din aur sau argint aurit.
Se mai întrebuințează la baterea monedelor, în giuvaergerie, precum și în medicină. Deoarece eliberează spontan ioni negativi (care au acțiune germicida), multe decenii a fost întrebuințat la confecționarea de instrumente medicale și proteze. În stomatologie, din argint se realizează cu succes pivoți endodontici. Nu poate fi folosit ca atare la confecționarea de proteze dentare, ci numai în aliaje, împreună cu celelalte metale nobile.